Elenco Telefonico
Centralino : +39 0464 573888
Fax : +39 0464 552410 / 573953
| Area funzionale | Dipendente(email) | Telefono | Cellulare |
|---|---|---|---|
| DIRIGENTE - Segreteria Generale, personale e organizzazione | 0464573821 | 3488216917 | |
| AFFARI DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI | 0464573884 | ||
| 0464573880 | |||
| 0464573883 | |||
| 0464573882 | |||
| 0464573901 | |||
| 0464573871 | |||
| ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E TURISMO | 0464573908 | ||
| 0464573918 | |||
| 0464560058 | 339 7066907 | ||
| 0464573916 | |||
| ATTIVITA' ECONOMICHE | 0464573861 | 3480179882 | |
| 0464573865 | |||
| BIBLIOTECA | 0464573806 | 3488216915 | |
| 0464573806 | |||
|
Ioppi Rossella
|
|||
| 0464573806 | |||
| 0464573806 | |||
|
Pasini Francesca
|
|||
| EDILIZIA | 0464573844 | 3485252486 | |
| 0464573846 | |||
| 0464573932 | |||
| 0464573940 | |||
| 0464573948 | |||
| 0464573931 | |||
| 0464573847 | |||
| 0464573912 | |||
| 0464573841 | |||
| ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI | 0464573860 | ||
| 0464573863 | |||
| 0464573834 | |||
| 0464573909 | |||
| MANUTENZIONE E SERVIZI VARI | 0464573945 | 3488208140 | |
|
Andreis Paolo
|
3488216910 | ||
| 3498519826 | |||
|
Corradi Piero
|
3480179884 | ||
|
Farina Carlo
|
|||
|
Floriani Mario
|
3480179881 | ||
|
Grottolo Paolo
|
3488216911 | ||
|
Iachemet Mario
|
3498519823 | ||
|
Lorenzi Guido
|
|||
| 0464573945 | 3488208145 | ||
|
Micheli Claudio
|
3488208144 | ||
|
Micheli Gianluca
|
3488208143 | ||
|
Ravizza Luigi
|
|||
| 0464573945 | |||
| 0464573945 | |||
|
Vicenzi Vasco
|
3488208146 | ||
| MATERNA |
Dalponte Olga
|
||
|
Debiasi Sonia
|
|||
|
Ferrari Agnese
|
|||
|
Klinkon Viola
|
|||
|
Moyola Espen Maria Elena
|
|||
|
Torboli Maria
|
|||
| MUSEO | 0464560061 | 347 5293093 | |
|
Ballardini Remo
|
0464573869 | ||
| 0464573869 | |||
|
Merli Flavio
|
|||
| 0464573869 | |||
|
Tamburini Christian
|
|||
|
Zanoni Massimo
|
0464573869 | ||
| NIDO |
Benedetti Susanna
|
||
|
Bertoldi Sara
|
|||
|
Bommassar Ida
|
|||
|
Carotta Nadia
|
0464553698 | ||
|
Castelli Maria
|
|||
|
Colo' Antonella
|
|||
|
Dossi Maddalena
|
|||
|
Ferrari Giovanna
|
|||
|
Gatti Renza
|
0464553698 | ||
|
Gelmini Armida
|
|||
|
Gino Claudia
|
|||
|
Leoni Giuliana
|
|||
|
Marconcini Raffaella
|
|||
|
Marino Maria Rosaria
|
|||
|
Miorelli Maria Luisa
|
|||
|
Miori Paola
|
|||
|
Nicolussi Giuliana
|
|||
|
Pasqua Mirella
|
|||
|
Perini Cristiana
|
0464553698 | ||
|
Zagonel Rolando
|
0464553698 | ||
|
Zorzi Manuela
|
|||
| OPERE PUBBLICHE | 0464573840 | 3488208139 | |
| 0464573942 | |||
| 0464573828 | |||
| 0464573928 | |||
| 0464573842 | 3488208141 | ||
| 0464573826 | |||
| 0464573827 | 3483380202 | ||
| 0464573949 | |||
| 0464573943 | 3488216901 | ||
| PATRIMONIO, ESTIMO E PROVVEDITORATO | 0464573832 | 3492369806 | |
| 0464573935 | |||
| 0464573843 | 3488208148 | ||
| 0464573822 | |||
| 0464573919 | |||
| 0461215170 | |||
| 0464573905 | |||
| PERSONALE | 0464573927 | ||
| 0464573926 | |||
| 0464573825 | |||
| POLIZIA MUNICIPALE | 0464573870 | 3498519829 | |
| 0464553231 | 3480412045 | ||
|
Belli Franco
|
3480412045 | ||
| 0464573870 | 3470814002 | ||
| 0464573870 | |||
| 0464573870 | 3470813996 | ||
| 0464573870 | 3498519828 | ||
|
De Eccher Manfred
|
348/7601405 | ||
| 3465053087 | |||
| 0464573870 | 3498519827 | ||
|
Mazzoldi Gianvito
|
0464573870 | 3480412637 | |
| 347 0813998 | |||
| 0464573870 | 3488216918 | ||
| 0464573870 | 3488216913 | ||
| 3404768956 | |||
|
Turchetti Jessica
|
0464573870 | 3480412023 | |
| 340/768956 | |||
|
Zanoni Fabio
|
0464573870 | 3480412647 | |
| PROGETTO SPECIALE DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AMBIENTALI | 0464573944 | 3488216900 | |
| 0464573848 | |||
| PROGETTO SPECIALE DI COORDINAMENTO PER L'UFFICIO DI PIANO | 0464573902 | ||
| PROGRAMMAZIONE - BILANCIO - CONTABILITA' | 0464573830 | 3472617575 | |
| 0464573836 | |||
| 0464573833 | |||
| 0464573837 | |||
| 0464573831 | |||
| SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA | 0464573855 | 3488208151 | |
| 0464573829 | |||
| 0464573856 | |||
| 0464573853 | 3488208152 | ||
| 0464573824 | |||
| 0464573854 | |||
|
Me Franco
|
|||
| 0464573829 | |||
| 0464573803 | |||
| 0464573823 | |||
| 0464573809 | |||
| 0464573924 | |||
| SEGRETERIA SINDACO | 0464573804 | ||
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0464551826 | 3488216906 | |
| SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE | 0464573947 | ||
| 0464573914 | |||
| 0464573850 | |||
| TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE | 0464573839 | ||
| 0464583538 | |||
| 0464573937 | |||
| 0464573938 | |||
| 0464573939 | |||
| 0464573936 | |||
| 0464573835 | |||
| VERDE PUBBLICO |
Baroni Michele
|
0464573945 | 3498519822 |
| 0464573945 | 3488208138 | ||
| 0464573945 | 3488216908 | ||
|
Carotta Mirko
|
|||
|
Manno Manuel
|
|||
|
Marchi Giuseppe
|
|||
|
Tavernini Renato
|
|||
| VIABILITA', MOBILITA' E RETI | 0464573957 | 3465053132 | |
| 0464573849 | |||
| 0464573851 | |||
| 0464573857 | |||
| 0464/573857 | |||
| VIGILI DEL FUOCO | 0464520333 | 333/1073002 | |
| 0464520333 | |||
| 0464520333 |
Utenti abilitati