Elenco Telefonico
Centralino : +39 0464 573888
Fax : +39 0464 552410 / 573953
SPORTELLO DEL CITTADINO
È attivo il servizio di Sportello al cittadino a cui i cittadini possono rivolgersi, con i seguenti orari.
Segretario Generale: Dottoressa Lorenza Moresco
Vice Segretario: Dottoressa Anna Cattoi
| Area funzionale | Dipendente(email) | Telefono | Cellulare |
|---|---|---|---|
| AFFARI DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI | 0464573884 | ||
| 0464573880 | |||
| 0464573883 | |||
| 0464573882 | |||
| 0464573901 | |||
|
Rocca Orietta
|
|||
| ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E TURISMO | 0464573908 | ||
| 0464573917 | |||
| 0464573916 | |||
| ATTIVITA' ECONOMICHE | 0464573861 | 3480179882 | |
| 0464573865 | |||
| BIBLIOTECA | 0464573806 o 903 | 3488216915 | |
| 0464573806 | |||
| 0464573915 | |||
| 0464573806 | |||
| EDILIZIA | 0464573844 | 3488208150 | |
| 0464573932 | |||
| 0464573940 | |||
| 0464573931 | |||
| 0464573912 | |||
| 0464573841 | |||
| GESTIONE AMMINISTRATIVA OO.PP. | 0464573949 | ||
| 0464573942 | |||
| 0464573828 | |||
| 0464573928 | |||
| 0464573826 | |||
| GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0464573846 | ||
| 0464573944 | |||
| 0464573858 | |||
| ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI | 0464573860 | ||
| 0464573863 | |||
| 0464573834 | |||
| 0464573909 | |||
| MANUTENZIONE E SERVIZI VARI | 0464573890 | 3488208140 | |
|
Andreis Paolo
|
3488216910 | ||
| 3498519826 | |||
|
Corradi Piero
|
3480179884 | ||
|
Floriani Mario
|
3480179881 | ||
|
Iachemet Mario
|
3498519823 | ||
| 0464573893 | 3488208145 | ||
|
Micheli Claudio
|
3488208144 | ||
|
Micheli Gianluca
|
3488208143 | ||
| 0464/573891 | |||
|
Ravizza Luigi
|
|||
| 0464573896 | |||
| 0464573891 | |||
|
Vicenzi Vasco
|
3488208146 | ||
| MATERNA | 0464573920 | ||
|
Moyola Espen Maria Elena
|
|||
|
Torboli Maria
|
|||
| MUSEO | 0464573873 | ||
| 0464573867 | |||
| 0464573872 | 348 0412647 | ||
| 0464573874 | |||
|
Tamburini Christian
|
|||
|
Zanoni Massimo
|
0464573869 | 348 0179883 | |
| NIDO |
Angelini Amaori
|
||
| 0464573960 | |||
|
Bertoldi Sara
|
|||
|
Bresciani Lorena
|
|||
| 0464573960 | fax 0464573959 | ||
|
Casartelli Ilaria
|
|||
|
Dossi Maddalena
|
|||
|
Eccheli Marianna
|
|||
|
Ferrari Giovanna
|
0464573960 | ||
| 0464573960 | |||
|
Gelmini Armida
|
|||
| 0464573960 | |||
|
Klinkon Viola
|
|||
|
Leoni Giuliana
|
|||
|
Luisi Lilia
|
|||
|
Marconcini Raffaella
|
|||
|
Marino Maria Rosaria
|
|||
|
Matteotti Patrizia
|
|||
|
Miorelli Maria Luisa
|
|||
|
Nicolussi Giuliana
|
|||
|
Pasini Francesca
|
|||
|
Pasqua Mirella
|
|||
| 0464573960 | |||
|
Zorzi Manuela
|
|||
| OPERE PUBBLICHE | 0464573840 | 3488208139 | |
| 0464 573842 | 348 8208141 | ||
| 0464573943 | 3488216901 | ||
| 0464573827 | |||
| PATRIMONIO, ESTIMO E PROVVEDITORATO | 0464573832 | 3492369806 | |
| 0464573935 | |||
| 0464573905 | |||
| 0464573843 | 3488208148 | ||
| 0464573919 | |||
| 0464573822 | |||
| PERSONALE | 0464573927 | ||
| 0464573926 | |||
| 0464573925 | |||
| 0464573825 | |||
| PROGETTO SPECIALE DI COORDINAMENTO PER L'UFFICIO DI PIANO | 0464573902 | ||
| PROGRAMMAZIONE - BILANCIO - CONTABILITA' | 0464573830 | ||
| 0464573836 | |||
| 0464573833 | |||
| 0464573837 | |||
| 0464573831 | |||
| SEDE CASERMA VV.FF. |
Grottolo Paolo
|
0464 520333 | 3488216911 |
|
Omezzolli Pietro
|
|||
|
Sartorelli Luca
|
|||
| SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA | 0464573820 | ||
| 0464573855 | 3488208151 | ||
| 0464573853 | 3488208152 | ||
| 0464573824 | |||
| 0464573954 | |||
| 0464573854 | |||
|
Me Franco
|
|||
| 0464573803 | |||
| 0464573823 | |||
| 0464573809 | |||
| 0464573924 | |||
| 0464573856 | |||
| SEGRETERIA SINDACO | 0464573804 | ||
| 0464573838 | |||
| SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNITA | 0464573821 | 3488216917 | |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0464551826 | 3488216906 | |
| 0464551826 | |||
| SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE | 0464573947 | ||
| 0464573914 | |||
| 0464573850 | |||
| 0464573852 | |||
| SPORTELLO AI CITTADINI | 0464573829 | ||
| 0464573996 | |||
| 0464573997 | |||
| VERDE PUBBLICO |
Baroni Michele
|
0464573945 | 3498519822 |
| 0464573892 | 3488208138 | ||
| 0464573945 | 3488216908 | ||
|
Carotta Mirko
|
|||
|
Lorenzi Guido
|
|||
|
Marchi Giuseppe
|
|||
| VIABILITA', MOBILITA' E RETI | 0464573957 | 3465053132 | |
| 0464573849 | |||
| 0464573851 | |||
| 0464573857 |
Utenti abilitati