Profilo geografico
last modified
2007-08-19 21:48
Profilo geografico del territorio comunale.
| Altitudine: 73 m s.l.m | |
| Superficie: 42,46 kmq | |
| Densitą abitativa: 359 abitanti per kmq |
| ANNO 1990 Fonte: Servizio Statistica P.A.T. |
|
| Descrizione superficie | Superficie in ettari (1 ha = 10.000 m2) |
| Acque | 7.99,57 |
| Altri (biotopi) | 0 |
| Aziende censite in altri comuni | 350,77 |
| Aziende censite nel comune | 2.259,22 |
| Fabbricati | 154,34 |
| Infrastrutture di urbanizzazione | 153,02 |
| Orti familiari | 45,46 |
| Parchi e giardini | 46,40 |
| Superficie improduttiva | 1.317,18 |
| Terreni abbandonati | 226,97 |
| Terreni improduttivi | 50,30 |
| Terreni non costituenti aziende | 318,83 |
| Terreni sterili | 159,95 |
| TOTALE | 4.246 |
Utenti abilitati