Ruolo
Dirigente Comandante Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro
Estremi dell'atto di conferimento
Decreto del Sindaco di Riva del Garda dd. 23.03.2021 prot. n. 10788/2021
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|
2016 | 26.329,90 | 8.251,99 | | | | 34.581,89 |
2017 | 55.201,75 | 35.484,24 | | 3.570,00 | | 94.255,98 |
2018 | 55.201,75 | 28.815,50 | | 7.140,00 | | 91.157,245 |
2019 | 54.851,75 | 29.165,50 | | 7.006,75 | | 91.024,00 |
2020 | 55.213,54 | 29.165,50 | | | 244,91 | 84.623,95 |
2021 | 55.213,54 | 29.165,50 | | 6.472,52 | | 90.851,56 |
2022 | 50.702,82 | 26.959,41 | | 10.615,30 | | 88.364,15 |
2023 | | | | 5.323,55 | 4.460,06 | 9.783,61 |
2024 | | | | | 1.931,08 | 1.931,08 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti